| 
					Н А З И В  | 
					Цена на дан 31.12.2008. | 
					Цена на дан 31.12.2009. | 
| 
					a) Прећишћавање и испорука воде за пиће |  | |
| 
					- тарифа за домаћинства | 
					22,47 дин/м3 | 
					24,27 дин/м3 | 
| 
					- тарифа за општу болницу Сомбор"Др Радивој Симоновић", Дом здравља Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор | 
					39,33 дин/м3 | 
					42,48 дин/м3 | 
| 
					- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике | 
					56,18 дин/м3 | 
					60,67 дин/м3 | 
| 
					b) Одвајање отпадних вода |  | |
| 
					- тарифа за домаћинства | 
					4,49 дин/м3 | 
					4,85 дин/м3 | 
| 
					- тарифа за општу болницу Сомбор"Др Радивој Симоновић", Дом здравља Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор | 
					7,86 дин/м3 | 
					8,49дин/м3 | 
| 
					- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике | 
					11,23 дин/м3 | 
					12,13 дин/м3 | 
| 
					c) Прећишћавање отпадних вода |  | |
| 
					- тарифа за домаћинства | 
					17,98 дин/м3 | 
					19,42 дин/м3 | 
| 
					- тарифа за општу болницу Сомбор"Др Радивој Симоновић", Дом здравља Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор | 
					31,47 дин/м3 | 
					33,99 дин/м3 | 
| 
					- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике | 
					44,95 дин/м3 | 
					48,54 дин/м3 | 
Info service
JKP "Vodokanal" Sombor
